บอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | นิ[12] นิวคาสเซิ่ล3VSอ[1] อาร์เซน่อล2 | 11/1.5 ▲1 ▼ | อาร์เซน่อล | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | ช[17] ชาลเก้ 04VSส[8] สตุ๊ตการ์ต1 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | สตุ๊ตการ์ต | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ป[16] ปาร์ม่า1VSเ[3] เอเอส โรม่า | 1.51.5/2 ▲2 ▲1.5/2 ▼ | เอเอส โรม่า | 1 – 5จบการแข่งขัน · FT |
|
| 02:45 | ![]() | น[10] นาโปลี2VSโ[11] โตริโน่1 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲1 ▼ | นาโปลี | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | เ[6] เซบีย่า5VSเ[4] เรอัล เบติส2 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เรอัล เบติส | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 03:00 | ![]() | เ[2] เรอัล มาดริด1VSเ[12] เซลต้า บีโก้2 | 1.5/22 ▲2/2.5 ▲ | เรอัล มาดริด | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | ![]() | ล็[11] ล็องส์2VSตู[12] ตูลูส2 | 0.5/10.5 ▼0/0.5 ▼ | ล็องส์ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 02:45 | ![]() | ลี[2] ลีลล์VSโ[5] โอลิมปิก ลียง1 | เสมอ0/0.5 ▲ | ลีลล์ | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 02:45 | ![]() | โ[7] โมนาโกVSโ[15] โอแซร์1 | 1/1.5 | โมนาโก | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 02:45 | ![]() | ส[14] สตาร์บูร์ก3VSแ[9] แบรสต์1 | เสมอ0/0.5 ▲ | สตาร์บูร์ก | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | เ[2] เฟเยนูร์ดVSเ[15] เอ็กเซลซิเออร์2 | 2.52/2.5 ▼2 ▼2/2.5 ▲2 ▼ | เฟเยนูร์ด | 2 – 3จบการแข่งขัน · FT |
|
| 00:45 | ![]() | อู[14] อูเทร็คท์2VSคั[10] คัมบูร์3 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲0.5 ▼ | อูเทร็คท์ | 2 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:00 | ![]() | โ[9] โกรนิงเก้น1VSฮี[6] ฮีเรนวีน2 | เสมอ0/0.5 ▲ | ฮีเรนวีน | 1 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:00 | ![]() | เ[16] เทลสตาร์VSซ[13] ซโวลเล่1 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼ | เทลสตาร์ | 1 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | ![]() | เ[6] เอฟเค รอสตอฟ1VSค[7] ครีลย่า โซเวียตอฟ | 0.50/0.5 ▼ | เอฟเค รอสตอฟ | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ว[8] วาเลเรนก้า3VSส[16] สตาร์ต คริสเตียนเซ่น2 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲ | วาเลเรนก้า | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ![]() | โ[12] โบโตซานี่VSโ[15] โวลุนทารี่ | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | โบโตซานี่ | 3 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | ลู[1] ลูกาโน่2VSก[10] กราสฮ็อปเปอร์2 | 1.51/1.5 ▼1.5 ▲ | ลูกาโน่ | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 00:00 | ![]() | ยั[2] ยัง บอยส์2VSเ[8] เอฟซี ธูน1 | 1.51/1.5 ▼1.5 ▲1.5/2 ▲ | ยัง บอยส์ | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 02:30 | ![]() | เ[3] เอฟซี ซิยงVSเ[6] เซอร์เวตต์1 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | เอฟซี ซิยง | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | ![]() | ดั[5] ดันดี เอฟซี11VSฮ[4] ฮาร์ท | 0.5/10.5 ▼0/0.5 ▼ | ฮาร์ท | 0 – 8จบการแข่งขัน · FT |
|
| 03:00 | ![]() | ม[9] มาเธอร์เวลล์1VSก[2] กลาสโกว์ เรนเจอร์1 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲1 ▼ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | ![]() | ร[7] ราซิ่ง เกงค์11VSล[17] ลา ลูวิแยร์3 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲ | ราซิ่ง เกงค์ | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 02:45 | ![]() | ซู[15] ซูลเต้ วาเรเกม2VSร[14] รอแยล อันท์เวิร์พ51 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲เสมอ ▼ | ซูลเต้ วาเรเกม | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 02:45 | ![]() | เ[12] เมเชเลน2VSค[2] คลับบรูซ | 1.51/1.5 ▼1.5 ▲ | คลับบรูซ | 1 – 5จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:59 | ![]() | ชั[1] ชักตาร์ โดเน็ตส์VSลิ[12] ลิฟวี่ เบเรห์3 | 1.5/21.5 ▼1.5/2 ▲ | ชักตาร์ โดเน็ตส์ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | ![]() | ก[10] กราเซอร์21VSร[1] ราปิด เวียนนา1 | 1.51/1.5 ▼ | ราปิด เวียนนา | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | D[D1-15]มาริติโม่3VSชชาเวซ[D2-17]6 | 10.5/1 ▼1 ▲0.5/1 ▼ | [D1-15]มาริติโม่ | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:30 | ![]() | D[D1-14]วิตอเรีย กิมาไรส์2VSบบราก้า[D1-8]2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | บราก้า[D1-8] | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | ค[8] คาลามาต้าVSเ[3] เออีเค เอเธนส์1 | 1.5/21.5 ▼1/1.5 ▼1.5 ▲1/1.5 ▼ | เออีเค เอเธนส์ | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | ![]() | ซั[9] ซังค์ เพาลี3VSโ[8] โบคุ่ม2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ซังค์ เพาลี | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | ![]() | เ[18] เอ็มโปลี2VSปิ[9] ปิซ่า1 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲0.5 ▼ | ปิซ่า | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | ![]() | ค[2] คาสเตลล่อน4VSเ[16] เอลเดนเซ่3 | 1.51/1.5 ▼1.5 ▲1/1.5 ▼ | คาสเตลล่อน | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:00 | ![]() | เ[13] เตเนริเฟ่2VSม[7] มายอร์ก้า3 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | มายอร์ก้า | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | ![]() | พั[2] พัลไมรัส4VSฟ[1] ฟลาเมงโก้2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ฟลาเมงโก้ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:30 | ![]() | บ[6] บาเฮีย31VSก[13] กอริติบ้า2 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲1 ▼ | บาเฮีย | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | ![]() | D[D1-7]อัตเลติโก้ มิไนโร่(N)3VSโโบค่า จูเนียร์[D1A-2]1 | เสมอ0/0.5 ▲0.5 ▲0/0.5 ▼ | โบค่า จูเนียร์[D1A-2] | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ![]() | B[B3]นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น1VSฟิฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน[B6]2 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน[B6] | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 04:00 | ![]() | A[A2]เอฟซี ดัลลัส2VSพพอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์[A7] | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | [A2]เอฟซี ดัลลัส | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | ![]() | เ[6] เวสต์เทิร์น ซิดนีย์1VSอ[12] อดิไลเด้ ยูไนเต็ด1 | 0.50.5/1 ▲1 ▲ | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ | 4 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ![]() | ค[6] คาชิม่า แอนท์เลอร์VSชิ[15] ชิมิสุ เอส-พัลส์1 | 11/1.5 ▲1 ▼ | คาชิม่า แอนท์เลอร์ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 17:00 | ![]() | ค[2] คาชิว่า เรย์โซล1VSเ[17] เจอีเอฟ ยูไนเต็ด | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲1 ▼ | คาชิว่า เรย์โซล | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 17:00 | ![]() | วิ[5] วิสเซล โกเบ1VSมิ[19] มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค1 | 1/1.51 ▼ | วิสเซล โกเบ | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | ค[1] คาวัลรี่2VSแ[3] แอตเลติโก้ ออตตาว่า3 | 11/1.5 ▲1 ▼1/1.5 ▲ | คาวัลรี่ | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | ![]() | C[CSL-3]ปักกิ่ง กั๋วอัน11VSเเซี่ยงไฮ้ พอร์ท[CSL-5]2 | เสมอ0/0.5 ▲0.5 ▲0/0.5 ▼ | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท[CSL-5] | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ![]() | เ[11] เอฟซี แวน4VSอ[3] อารารัต3 | 1.51.5/2 ▲1.5 ▼ | อารารัต | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | ชี[7] ชีรัค1VSแ[12] แกนด์ซาซาร์3 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | ชีรัค | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | ![]() | ก[10] การูดายักษา2VSม[4] มาดูร่า ยูไนเต็ด2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | การูดายักษา | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 15:30 | ![]() | พี[16] พีเอสเอส สเลมัน1VSอ[14] อารีมา เอฟซี1 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | พีเอสเอส สเลมัน | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 19:00 | ![]() | เ[2] เดวา ยูไนเต็ด11VSเ[6] เปอร์ซิต้า ตันเกอรัง1 | 10.5/1 ▼1 ▲ | เดวา ยูไนเต็ด | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | ![]() | อิ[9] อิตติฮัต คาลบ้า1VSอั[4] อัล ชาร์จาห์1 | 0.5/10.5 ▼0/0.5 ▼0.5 ▲ | อัล ชาร์จาห์ | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:25 | ![]() | อั[5] อัล อาห์ลี ดูไบ21VSอั[8] อัจมาน61 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲ | อัล อาห์ลี ดูไบ | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ![]() | อี[6] อีสต์ เบงกอล2VSไ[4] ไฮเดอราบัด | 1/1.51.5 ▲1/1.5 ▼ | อีสต์ เบงกอล | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 21:00 | ![]() | เ[3] เบงกาลูรู1VSมุ[11] มุมไบ ซิตี้ | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼0.5/1 ▲ | เบงกาลูรู | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | ![]() | เ[8] เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า1VSกู[3] กูชิง ซิตี้ | 10.5/1 ▼ | กูชิง ซิตี้ | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 20:00 | ![]() | ต[9] ตรังกานู1VSบ[4] บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ตรังกานู | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ![]() | เ[4] เอฟซี จูรง1VSบ[5] บาเลสเตียร์ คัลซา4 | 0.5/11 ▲ | เอฟซี จูรง | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | เ[11] เรโคเลต้า1VSค[5] คลับ กัวรานี่1 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | คลับ กัวรานี่ | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | A[A3]เบเลซ ซาร์สฟิลด์4VSเเบลกราโน่[B6]3 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | [A3]เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 01:00 | ![]() | A[A4]เดเฟนซา จัสติเชีย2VSบบาร์รากัส เซ็นทรัล[B5]2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼0.5 ▲ | [A4]เดเฟนซา จัสติเชีย | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:00 | ![]() | B[B2]อาร์เจนติโนส จูเนียร์2VSอิอินดิเพนเดนเต้[A7]1 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | [B2]อาร์เจนติโนส จูเนียร์ | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | ![]() | ป[7] ปาเลสติโน่31VSยู[16] ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า31 | 0.5/10.5 ▼0/0.5 ▼ | ปาเลสติโน่ | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | ![]() | แ[4] แอตเลติโก้ บูคาราแมนก้า51VSอ[2] อเมริกา เด กาลี5 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲เสมอ ▼ | แอตเลติโก้ บูคาราแมนก้า | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 08:40 | ![]() | เ[3] เดปอร์ติโว่ กาลี2VSมิ[7] มิลเลียนนาริออส4 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เดปอร์ติโว่ กาลี | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ![]() | พู[13] พูอีบลา1VSแ[14] แอตเลติโก้ ซาน หลุยส์1 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | พูอีบลา | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 10:00 | ![]() | ค[10] คลับ ทิจูเอน่า3VSซี[16] ซีเอฟ แอตแลนเต้4 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | คลับ ทิจูเอน่า | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 10:00 | ![]() | เ[18] เอฟซี ฮัวเรซ2VSอั[5] อัตลาส1 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼0.5 ▲ | อัตลาส | 3 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 05:50 | ![]() | ป[9] ปาชูก้า3VSโ[4] โตลูก้า21 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | โตลูก้า | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ![]() | โ[15] โปลิศ เทโร2VSจั[14] จันทบุรี เอฟซี1 | 0.5/10.5 ▼0/0.5 ▼ | จันทบุรี เอฟซี | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | D[D2A-6]คาเฮราบา(N)5VSเเซรามิก้า[PR-4]3 | 0.50.5/1 ▲1 ▲ | เซรามิก้า[PR-4] | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |

















































































