บอลเมื่อคืน
ผลบอลเมื่อคืน
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ![]() | เ[5] เชลซี1VSแ[16] แมนฯ ยูไนเต็ด61 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼0/0.5 ▼ | เชลซี | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | บ[13] บอร์นมัธ2VSลี[7] ลีดส์ ยูไนเต็ด2 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | บอร์นมัธ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | เ[6] เบรนท์ฟอร์ด1VSน็[18] น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼ | เบรนท์ฟอร์ด | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | โ[19] โคเวนทรี่2VSซั[20] ซันเดอร์แลนด์21 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | ซันเดอร์แลนด์ | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | ฮั[10] ฮัลล์ ซิตี้3VSอิ[12] อิปสวิช ทาวน์3 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | อิปสวิช ทาวน์ | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | แ[1] แมนฯ ซิตี้VSไ[3] ไบรท์ตัน3 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | แมนฯ ซิตี้ | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | ![]() | เ[9] เอาก์สบวร์กVSไ[3] ไฟร์บวร์ก3 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | ไฟร์บวร์ก | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 21:30 | ![]() | เ[4] เลเวอร์คูเซ่น4VSส[15] สตุ๊ตการ์ต4 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | เลเวอร์คูเซ่น | 2 – 4จบการแข่งขัน · FT |
|
| 21:30 | ![]() | มึ[18] มึนเช่นกลัดบัค2VSพ[13] พาเดอร์บอร์น3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼ | มึนเช่นกลัดบัค | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 21:30 | ![]() | ช[16] ชาลเก้ 042VSR[6] RB ไลป์ซิก | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | RB ไลป์ซิก | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 21:30 | ![]() | แ[7] แวร์เดอร์ เบรเมน3VSฮ[10] ฮอฟเฟ่นไฮม์ | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | โ[11] โบโลญญ่า4VSม[16] มอนซ่า3 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | โบโลญญ่า | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 00:00 | ![]() | เ[14] เลชเช่2VSเ[13] เจนัว1 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เจนัว | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 02:45 | ![]() | ยู[9] ยูเวนตุส3VSน[7] นาโปลี31 | 0.50/0.5 ▼ | ยูเวนตุส | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | เ[15] เลบานเต้1VSแ[2] แอตฯ มาดริด | 11/1.5 ▲1 ▼ | แอตฯ มาดริด | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:15 | ![]() | ร[17] ราโย่ บาเยกาโน่2VSเ[9] เซลต้า บีโก้1 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲เสมอ ▼ | ราโย่ บาเยกาโน่ | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 00:30 | ![]() | เ[16] เอลเช่3VSบ[19] บาเลนเซีย2 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เอลเช่ | 0 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 03:00 | ![]() | แ[7] แอธเลติก บิลเบา2VSเ[5] เรอัล โซเซียดาด3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | แอธเลติก บิลเบา | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | ![]() | โ[9] โอลิมปิก มาร์กเซย2VSตู[11] ตูลูส1 | 0.5/10.5 ▼ | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | ![]() | ลิ[15] ลินคอล์น ซิตี้3VSเ[7] เบอร์มิ่งแฮม2 | 0.50/0.5 ▼ | เบอร์มิ่งแฮม | 1 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 19:30 | ![]() | น[20] นอริช ซิตี้1VSวั[21] วัตฟอร์ด1 | 0.5/11 ▲1/1.5 ▲ | นอริช ซิตี้ | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 19:30 | ![]() | ส[9] สโต๊ค ซิตี้2VSเ[24] เปรสตัน2 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | สโต๊ค ซิตี้ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | โ[18] โบลตัน1VSบ[14] บริสตอล ซิตี้1 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | บริสตอล ซิตี้ | 2 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | เ[22] เบิร์นลี่ย์1VSพ[12] พอร์ทสมัธ1 | 0.50/0.5 ▼เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เบิร์นลี่ย์ | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | มิ[1] มิดเดิ่ลสโบรห์2VSช[19] ชาร์ลตัน แอธเลติก1 | 1.51.5/2 ▲2 ▲1.5/2 ▼ | มิดเดิ่ลสโบรห์ | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | มิ[13] มิลล์วอลล์3VSด[23] ดาร์บี้ เค้าท์ตี้2 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | มิลล์วอลล์ | 4 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 22:00 | ![]() | เ[6] เซาแธมป์ตันVSค[8] ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์3 | 10.5/1 ▼0.5 ▼ | เซาแธมป์ตัน | 4 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | เ[3] เวสต์แฮม ยูไนเต็ด3VSเ[5] เวสต์บรอมวิช1 | 10.5/1 ▼ | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | ส[2] สวอนซี ซิตี้VSแ[11] แบล็คเบิร์น โรเวอร์1 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | สวอนซี ซิตี้ | 4 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | วู[4] วูล์ฟแฮมป์ตัน4VSค[16] คาร์ดิฟฟ์ซิตี้2 | 10.5/1 ▼1 ▲ | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ![]() | เ[1] เฟเยนูร์ดVSฟ[6] ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด1 | 2.52/2.5 ▼2.5 ▲2/2.5 ▼ | เฟเยนูร์ด | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ![]() | โ[10] โมไรเรนเซ่VSอ[12] อมาดอร่า1 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲เสมอ ▼ | อมาดอร่า | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 01:00 | ![]() | อ[6] อคาเดมีโค วิสุ1VSริ[16] ริโอ อาฟ21 | 0.50.5/1 ▲0.5 ▼ | อคาเดมีโค วิสุ | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 01:00 | ![]() | ม[14] มาริติโม่3VSซ[4] ซานตาคลาร่า3 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ซานตาคลาร่า | 0 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:30 | ![]() | บ[10] บราก้า5VSฟ[11] ฟามาลิเคา51 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | บราก้า | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | เ[11] เฟรดริกซ์สตรัด1VSโ[4] โรเซนบอร์ก3 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | โรเซนบอร์ก | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 01:15 | ![]() | ว[10] วาเลเรนก้า2VSท[5] ทรอมโซ่52 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | วาเลเรนก้า | 4 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | บ[5] บรอนด์บี้3VSอ[8] อาร์ฮุส1 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | บรอนด์บี้ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | คิ[12] คิลมาร์น็อค3VSเ[8] เซนต์ จอห์นสโตน21 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | คิลมาร์น็อค | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:00 | ![]() | ม[10] มาเธอร์เวลล์4VSเ[7] เซนต์ เมียร์เรน5 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲0.5 ▼ | มาเธอร์เวลล์ | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ![]() | เ[8] เออร์ซูลัม2VSโ[9] โครัม เอฟเค1 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | โครัม เอฟเค | 1 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 20:00 | ![]() | โ[7] โคแคลิสปอร์4VSริ[13] ริเซสปอร์3 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | ริเซสปอร์ | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 23:00 | ![]() | เ[5] เฟเนร์บาห์เช่2VSกั[10] กัซเทป4 | 1.51/1.5 ▼1.5 ▲ | เฟเนร์บาห์เช่ | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | ![]() | เ[15] เมเชเลน2VSร[6] ราซิ่ง เกงค์5 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | ราซิ่ง เกงค์ | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 00:30 | ![]() | ล[8] ลอมเมลVSK[3] KAA เก้นท์3 | 0.50.5/1 ▲1 ▲0.5/1 ▼ | KAA เก้นท์ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 01:15 | ![]() | ช[4] ชาเลอร์รัว41VSล[15] ลา ลูวิแยร์1 | 11/1.5 ▲1 ▼ | ชาเลอร์รัว | 5 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:59 | ![]() | เ[9] เรนดอร์ฟ อัลทัช1VSS[6] SV รีด1 | 0/0.5 | เรนดอร์ฟ อัลทัช | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ![]() | ด[18] ดาร์มสตัดท์2VSมั[5] มักเดเบิร์ก4 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | มักเดเบิร์ก | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 19:00 | ![]() | ไ[3] ไกเซอร์สเลาเทิร์น1VSแ[1] แฮร์ธ่า เบอร์ลิน2 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT |
|
| 19:00 | ![]() | โ[4] โวล์ฟสบวร์ก1VSอ[9] ออสนาบรุ๊ค1 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲1 ▼ | โวล์ฟสบวร์ก | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | โ[10] โบฮีเมี่ยนส์ 190531VSส[4] สปาร์ต้า ปราก4 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲ | สปาร์ต้า ปราก | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | ![]() | ดิ[1] ดินาโม บูคาเรสต์2VSยู[10] ยูทีเอ อารัด3 | 10.5/1 ▼1 ▲ | ดินาโม บูคาเรสต์ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | ![]() | เ[15] เครโมเนเซ่3VSเ[5] เบเนเวนโต้3 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | เบเนเวนโต้ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 21:00 | ![]() | โ[2] โมเดน่า3VSม[4] มานโตว่า2 | 0.5/10.5 ▼0/0.5 ▼ | โมเดน่า | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 21:00 | ![]() | ซุ[7] ซุดติโรล อัลโต้1VSเ[11] เชเซน่า4 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | ซุดติโรล อัลโต้ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 23:15 | ![]() | ค[20] คาตันซาโร่2VSป[8] ปาโดว่า2 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | คาตันซาโร่ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 01:30 | ![]() | ป[1] ปาแลร์โม่2VSวิ[16] วิเชนซ่า1 | 11/1.5 ▲1 ▼ | ปาแลร์โม่ | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | เ[20] เรอัล โซเซียดาด B6VSคิ[4] คิโรน่า11 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼0.5 ▲ | คิโรน่า | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 22:15 | ![]() | เ[3] เออิบาร์3VSอั[2] อัลเมเรีย3 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | อัลเมเรีย | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 00:30 | ![]() | บู[6] บูร์โกส ซีเอฟ3VSค[1] คาสเตลล่อน41 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | คาสเตลล่อน | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | พี[5] พีเอโอเค ซาโลนิก้า31VSแ[11] แอสเตราส31 | 1.51.5/2 ▲1.5 ▼ | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 00:30 | ![]() | พ[2] พานาธิไนกอส11VSเ[3] เออีเค เอเธนส์4 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | พานาธิไนกอส | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ![]() | อ[7] อานซี่1VSม[2] มงต์เปลลิเย่ร์2 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | มงต์เปลลิเย่ร์ | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ![]() | ม[10] มาสทริสช์VSวี[2] วีวีวี เวนโล่3 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | วีวีวี เวนโล่ | 1 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ![]() | นิ[7] นิวคาสเซิ่ล เจ็ทส์VSเ[1] เวลลิงตัน ฟีนิกซ์1 | 0.50/0.5 ▼เสมอ ▼ | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 13:00 | ![]() | เ[9] เมลเบิร์น ซิตี้VSซิ[5] ซิดนีย์ เอฟซี2 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼ | เมลเบิร์น ซิตี้ | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 15:40 | ![]() | แ[3] แมคอาเธอร์3VSเ[2] เวสต์เทิร์น ซิดนีย์1 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ![]() | เ[16] เกียวโต แซงก้า3VSชิ[13] ชิมิสุ เอส-พัลส์3 | เสมอ0/0.5 ▲0.5 ▲0/0.5 ▼ | เกียวโต แซงก้า | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | มิ[17] มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค11VSซ[3] ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 1/1.51.5 ▲1/1.5 ▼ | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 12:00 | ![]() | ฟ[10] ฟาเจียโน่ โอคายาม่า1VSเ[2] เอฟซี โตเกียว | 0/0.50.5 ▲ | เอฟซี โตเกียว | 0 – 4จบการแข่งขัน · FT | — |
| 13:00 | ![]() | ค[8] คาชิม่า แอนท์เลอร์3VSเ[12] เซเรโซ่ โอซาก้า3 | 0.5/11 ▲0.5/1 ▼ | คาชิม่า แอนท์เลอร์ | 4 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 13:00 | ![]() | วิ[5] วิสเซล โกเบ1VSน[11] นาโกย่า แกรมปัส1 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼0.5 ▲ | วิสเซล โกเบ | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 14:00 | ![]() | ค[4] คาชิว่า เรย์โซล3VSอู[7] อูราวะ เรด21 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | คาชิว่า เรย์โซล | 4 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ![]() | A[A4]ชอนบุกฮุนได1VSแแทจอน ซิติเซน[A3]2 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | [A4]ชอนบุกฮุนได | 0 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 14:30 | ![]() | B[B6]กวางจู เอฟซี1VSคิคิมช็อน ซังมู[B4] | เสมอ | [B6]กวางจู เอฟซี | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | ![]() | อั[17] อัล ทาวอน2VSอั[7] อัล อิตติฟาค4 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | อัล ทาวอน | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 21:55 | ![]() | อั[15] อัล-ไฟฮา2VSอั[14] อัล ไฟซาลี่4 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | อัล ไฟซาลี่ | 4 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | ![]() | A[A11]เอสตูเดียนเตส51VSอิอินสติทูโต้ เด คอลโดบ้า[A1]5 | 0/0.50.5 ▲ | [A11]เอสตูเดียนเตส | 3 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 01:00 | ![]() | A[A3]โบค่า จูเนียร์7VSริริเวอร์เพลท[B4]12 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | [A3]โบค่า จูเนียร์ | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 04:30 | ![]() | B[B5]เบลกราโน่1VSบบาร์รากัส เซ็นทรัล[B6]2 | 0.5/10.5 ▼0.5/1 ▲0.5 ▼ | [B5]เบลกราโน่ | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 04:30 | ![]() | A[A6]นีเวลล์ โอลด์ บอยส์4VSยูยูเนี่ยน ซานตาเฟ่[A10]4 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼0.5 ▲ | [A6]นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ล[14] ลาเนรอส1VSแ[16] แอตเลติโก้ บาแรนคิลล่า2 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | ลาเนรอส | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 04:05 | ![]() | เ[3] เดปอร์ติโว่ กาลี11VSโ[17] โบญาก้า ซิโค2 | 1/1.51.5 ▲1/1.5 ▼1.5 ▲ | เดปอร์ติโว่ กาลี | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ![]() | A[A7]โคโลราโด้ ราปิดส์4VSชิชิคาโก้ ไฟร์[B4]2 | 0/0.5เสมอ ▼0/0.5 ▲ | [A7]โคโลราโด้ ราปิดส์ | 2 – 4จบการแข่งขัน · FT | — |
| 03:30 | ![]() | A[A1]แวนคูเวอร์ ไวต์แคป1VSซีซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์[A8]1 | 10.5/1 ▼1 ▲0.5/1 ▼ | [A1]แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 5 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| 04:30 | ![]() | B[B1]แนชวิลล์ เอสซีVSนินิวยอร์ก เร้ด บูลล์[B12]2 | 11/1.5 ▲1 ▼1/1.5 ▲ | [B1]แนชวิลล์ เอสซี | 3 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 04:30 | ![]() | B[B14]แอตแลนต้า ยูไนเต็ดVSโโตรอนโต้ เอฟซี[B11]2 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲0/0.5 ▼ | [B14]แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 3 – 1จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ![]() | ป[13] ปาชูก้า2VSติ[15] ติเกรส์ UANL11 | 0/0.50.5 ▲0/0.5 ▼ | ปาชูก้า | 3 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 08:00 | ![]() | ม[8] มอนเทอร์เรย์3VSค[7] คลับ ทิจูเอน่า2 | 10.5/1 ▼1 ▲ | มอนเทอร์เรย์ | 3 – 3จบการแข่งขัน · FT | — |
| 08:07 | ![]() | ชี[4] ชีวาส กัวดาลาจาร่าVSซี[16] ซีเอฟ แอตแลนเต้1 | 1/1.51 ▼1/1.5 ▲ | ชีวาส กัวดาลาจาร่า | 4 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| 10:00 | ![]() | ค[1] คลับ อเมริกา31VSโ[5] โตลูก้า31 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼0/0.5 ▲ | คลับ อเมริกา | 2 – 2จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ![]() | ปั[14] ปัตตานี เอฟซี3VSร[16] ราษีไศล ยูไนเต็ด | 0/0.50.5 ▲0.5/1 ▲ | ปัตตานี เอฟซี | 2 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
| 19:00 | ![]() | แ[7] แบงค็อก ยูไนเต็ด1VSอุ[5] อุทัยธานี เอฟซี1 | 10.5/1 ▼1 ▲ | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT |
|
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | ![]() | D[D1-2]พัลไมรัส2VSววาสโก ดา กาม่า[D1-13]41 | 0/0.50.5 ▲0.5/1 ▲ | [D1-2]พัลไมรัส | 1 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| 04:30 | ![]() | D[D1-15]เกรมิโอ้ ปอร์โต้21VSอัอัตเลติโก้ มิไนโร่[D1-7]1 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | [D1-15]เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 2 – 0จบการแข่งขัน · FT | — |
| เวลา | ธง | คู่แข่งขัน | ราคาบอล | ทีมต่อ | ผล / สถานะ | ถ่ายทอดสด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ![]() | แ[9] แพร่ ยูไนเต็ด6VSข[1] ขอนแก่น ยูไนเต็ด2 | เสมอ0/0.5 ▲เสมอ ▼ | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0 – 3จบการแข่งขัน · FT |
|
| 18:30 | ![]() | น[7] นครราชสีมา เอฟซี2VSส[16] สงขลา เอฟซี3 | 0.50/0.5 ▼0.5 ▲ | นครราชสีมา เอฟซี | 4 – 1จบการแข่งขัน · FT |
|
